Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Paris | 11600€ - 26100€ | /projet |
| Lyon | 10000€ - 22500€ | /projet |
| Marseille | 9200€ - 20700€ | /projet |
| Lille | 8800€ - 19800€ | /projet |
| Toulouse | 8960€ - 20160€ | /projet |
| Bordeaux | 9600€ - 21600€ | /projet |
| Nantes | 9200€ - 20700€ | /projet |
| Strasbourg | 9200€ - 20700€ | /projet |
| Nice | 10800€ - 24300€ | /projet |
| Montpellier | 8800€ - 19800€ | /projet |
| Rennes | 8640€ - 19440€ | /projet |
| Grenoble | 8400€ - 18900€ | /projet |
| Toulon | 8640€ - 19440€ | /projet |
| Dijon | 7840€ - 17640€ | /projet |
| Angers | 7600€ - 17100€ | /projet |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- MaPrimeRénov
- Éco-PTZ
- CEE (primes énergie)
- TVA 5,5%