Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Paris | 4350€ - 8700€ | /projet |
| Lyon | 3750€ - 7500€ | /projet |
| Marseille | 3450€ - 6900€ | /projet |
| Lille | 3300€ - 6600€ | /projet |
| Toulouse | 3360€ - 6720€ | /projet |
| Bordeaux | 3600€ - 7200€ | /projet |
| Nantes | 3450€ - 6900€ | /projet |
| Strasbourg | 3450€ - 6900€ | /projet |
| Nice | 4050€ - 8100€ | /projet |
| Montpellier | 3300€ - 6600€ | /projet |
| Rennes | 3240€ - 6480€ | /projet |
| Grenoble | 3150€ - 6300€ | /projet |
| Toulon | 3240€ - 6480€ | /projet |
| Dijon | 2940€ - 5880€ | /projet |
| Angers | 2850€ - 5700€ | /projet |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- MaPrimeRénov
- Éco-PTZ
- CEE (primes énergie)
- TVA 5,5%