Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Paris | 1160€ - 2900€ | /projet |
| Lyon | 1000€ - 2500€ | /projet |
| Marseille | 920€ - 2300€ | /projet |
| Lille | 880€ - 2200€ | /projet |
| Toulouse | 896€ - 2240€ | /projet |
| Bordeaux | 960€ - 2400€ | /projet |
| Nantes | 920€ - 2300€ | /projet |
| Strasbourg | 920€ - 2300€ | /projet |
| Nice | 1080€ - 2700€ | /projet |
| Montpellier | 880€ - 2200€ | /projet |
| Rennes | 864€ - 2160€ | /projet |
| Grenoble | 840€ - 2100€ | /projet |
| Toulon | 864€ - 2160€ | /projet |
| Dijon | 784€ - 1960€ | /projet |
| Angers | 760€ - 1900€ | /projet |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- MaPrimeRénov
- Éco-PTZ
- CEE (primes énergie)
- TVA 5,5%