Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Bruxelles | 2300€ - 5750€ | /projet |
| Anvers | 2200€ - 5500€ | /projet |
| Gand | 2100€ - 5250€ | /projet |
| Liège | 1800€ - 4500€ | /projet |
| Charleroi | 1700€ - 4250€ | /projet |
| Namur | 1900€ - 4750€ | /projet |
| Mons | 1760€ - 4400€ | /projet |
| Bruges | 2240€ - 5600€ | /projet |
| Louvain | 2160€ - 5400€ | /projet |
| Courtrai | 1840€ - 4600€ | /projet |
| Ostende | 2040€ - 5100€ | /projet |
| Hasselt | 1900€ - 4750€ | /projet |
| Malines | 2000€ - 5000€ | /projet |
| Tournai | 1700€ - 4250€ | /projet |
| Arlon | 1760€ - 4400€ | /projet |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- Primes Renolution : Bruxelles
- Primes Habitation : Wallonie
- Mijn Verbouwpremie : Flandre