Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Paris | 2900€ - 7250€ | /projet |
| Lyon | 2500€ - 6250€ | /projet |
| Marseille | 2300€ - 5750€ | /projet |
| Lille | 2200€ - 5500€ | /projet |
| Toulouse | 2240€ - 5600€ | /projet |
| Bordeaux | 2400€ - 6000€ | /projet |
| Nantes | 2300€ - 5750€ | /projet |
| Strasbourg | 2300€ - 5750€ | /projet |
| Nice | 2700€ - 6750€ | /projet |
| Montpellier | 2200€ - 5500€ | /projet |
| Rennes | 2160€ - 5400€ | /projet |
| Grenoble | 2100€ - 5250€ | /projet |
| Toulon | 2160€ - 5400€ | /projet |
| Dijon | 1960€ - 4900€ | /projet |
| Angers | 1900€ - 4750€ | /projet |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- MaPrimeRénov
- Éco-PTZ
- CEE (primes énergie)
- TVA 5,5%