Tarifs par ville
| Ville | Prix moyen | Unité |
|---|---|---|
| Bruxelles | 92€ - 230€ | /intervention |
| Anvers | 88€ - 220€ | /intervention |
| Gand | 84€ - 210€ | /intervention |
| Liège | 72€ - 180€ | /intervention |
| Charleroi | 68€ - 170€ | /intervention |
| Namur | 76€ - 190€ | /intervention |
| Mons | 70€ - 176€ | /intervention |
| Bruges | 90€ - 224€ | /intervention |
| Louvain | 86€ - 216€ | /intervention |
| Courtrai | 74€ - 184€ | /intervention |
| Ostende | 82€ - 204€ | /intervention |
| Hasselt | 76€ - 190€ | /intervention |
| Malines | 80€ - 200€ | /intervention |
| Tournai | 68€ - 170€ | /intervention |
| Arlon | 70€ - 176€ | /intervention |
Facteurs qui influencent le prix
- Surface : tarif souvent dégressif sur les grandes surfaces
- Complexité : accès difficile, étage élevé = surcoût
- Matériaux : entrée de gamme vs premium
- Localisation : écarts de ±20% selon les villes
Aides disponibles
- Primes Renolution : Bruxelles
- Primes Habitation : Wallonie
- Mijn Verbouwpremie : Flandre